Awọn pato ti Fiberglass Fabric
Iwọn (osy) | Iwọn (gsm) | Ara | iwuwo (Pari fun cm kọọkan) | Sisanra (mm) | Ìbú (mm) | Wewewe | |
Ijagun | Weft | ||||||
0.53 | 18±2 | 24±2 | 14±2 | 0.025 ± 0.005 | 900-1500 | Itele | |
0.6 | 20±2 | 24±2 | 14±2 | 0.030 ± 0.005 | 900-1500 | Itele | |
0.68 | 23±2 | 26±1 | 15±1 | 0.035 ± 0.01 | 1030 | Itele | |
0.68 | 23±2 | 24±2 | 12±2 | 0,032 ± 0,005 | 900-1500 | Itele | |
0.72 | 24± 2.5 | 22±1 | 22±1 | 0.033 ± 0.012 | 900-1500 | Itele | |
0.82 | 28±2 | 26±2 | 13±2 | 0,035 ± 0,005 | 900-1500 | Itele | |
0.95 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | 0.045 ± 0.01 | 1030 | Itele | |
0.95 | 32±2 | 24±2 | 10±2 | 0,040 ± 0,005 | 900-1500 | Itele | |
1 | 33±3 | 24±2 | 11±2 | 0.045 ± 0.01 | 900-1500 | Itele | |
1.41 | 48± 2.5 | 24±1 | 18±1 | 0,055 ± 0.012 | 900-1500 | Itele | |
1.48 | 50±5 | 20±2 | 20±2 | 0.060 ± 0.01 | 900-1500 | Itele | |
3 | 100±10 | 20±2 | 20±2 | 0.100 ± 0.01 | 900-1500 | Itele | |
3.12 | 106±3 | 24±1 | 23±1 | 0.100 ± 0.012 | 1270 | Itele | |
4.10 | 140±10 | 14±2 | 12±2 | 0.14 ± 0.01 | 1050 | Itele | |
6 | 200±10 | 16±2 | 12±2 | 0.18 ± 0.01 | 1030 | Itele | |
6 | 200±10 | 14±2 | 14±2 | 0.2 ± 0.01 | 1000 | Itele | |
6 | 203±3 | 7628-L Fiberglass asọ | 17±1 | 12±1 | 0.17 ± 0.03 | 1270 | Itele |
6.2 | 210±3 | 17±1 | 13±1 | 0.180 ± 0.012 | 1270 | Itele | |
6.8 | 228±10 | 17±1 | 8±1 | 0.224 ± 0.012 | 1270 | Itele | |
10.5 | 354±10 | 3734 Fiberglass asọ | 16±2 | 11±2 | 0.37 ± 0.02 | 1000 | Itele |
12 | 410±10 | 17±2 | 13±2 | 0.4 ± 0.02 | 1050 | Twill | |
Ti o ba nilo eyikeyi sipesifikesonu miiran, jọwọ kan si wa nigbakugba. |
Lilo:
1. Fiberglass Mesh Ṣe aabo Ilẹ Layer Pilasita Lati Cracking
Aṣọ gilasi apapo pilasita ni a lo fun awọn aaye imuduro lakoko plastering, fifi sori awọn ilẹ ipakà fifi sori ẹrọ, aabo omi, mimu-pada sipo pilasita sisan lati yago fun fifọ tabi fifọ pilasita naa.
Apapọ fiberglass jẹ ohun elo olowo poku ti ko sun ati pe o jẹ ijuwe nipasẹ iwuwo kekere ati agbara giga.Awọn ohun-ini wọnyi jẹ ki o lo ni ifijišẹ ni dida awọn facades pilasita, bakannaa lilo lori ogiri inu ati awọn oju aja.Ohun elo yii jẹ lilo pupọ fun sisọ Layer dada ni awọn igun ti yara naa.
Apapọ awo gilaasi boṣewa ti a lo pupọ julọ jẹ iwuwo ti 145g/m2ati 165g/m2fun ode cladding ati facade iṣẹ.Sooro si alkalis, ko decompose ati ki o yoo ko ipata lori akoko, o ko ni emit majele ti ati ipalara oludoti, ni o ni kan to ga resistance si yiya ati nínàá, aabo awọn dada lati wo inu ati ki o mu awọn oniwe-darí agbara.Rọrun lati mu ati lo.
2.Fiberglass iboju kokoro ni a maa n lo bi awọn window tabi awọn iboju ilẹkun lati tọju awọn kokoro,
3.Fiberglass jẹ boya ọkan ninu awọn ohun elo ti o wọpọ julọ ti a lo ninu awọn iboju window.Awọn iboju fiberglass ni a lo nigbagbogbo ni ibugbe ati awọn ohun-ini iṣowo nitori iwuwo fẹẹrẹ ati pe ko bajẹ tabi ipata
4.Fiberglass iboju kokoro ni a maa n lo bi awọn window tabi awọn iboju ilẹkun lati pa awọn kokoro kuro, gẹgẹbi awọn efon, awọn fo ati awọn idun ni ikole, ile, ọgba-ọsin, ọsin ati awọn aaye miiran.O le àlẹmọ awọn UV Ìtọjú, ki o le ṣee lo bi awọn faranda ati pool ilẹkun tabi iboju.