O jẹ igbanu ti o lagbara, iwuwo fẹẹrẹ, igbanu ti o daadaa.Agbegbe ṣiṣi nla jẹ ki igbanu yii dara julọ fun awọn ilana bii fifọ, gbigbe, itutu agbaiye, sise.
- Ṣii iṣelọpọ apapo fun fifa omi ni iyara ati sisan afẹfẹ ọfẹ
- Alapin gbigbe dada
- Ni irọrun nu
- Ni irọrun darapo
- Ti ọrọ-aje
- Agbara giga si ipin iwuwo
- Rere sprocket wakọ
Awọn pato igbanu
Igbanu oyin wa ni ọpọlọpọ awọn alaye ni pato.Awọn apẹẹrẹ ti a ṣe akojọ ni awọn tabili atẹle ni o wọpọ julọ.Awọn igbanu le jẹ to awọn mita 5 fife, awọn alaye omiiran wa, jọwọ kan si Awọn Onimọ-ẹrọ Titaja Imọ-ẹrọ wa fun alaye.
Awọn egbegbe igbanu:
![]() |
|
| welded bọtini eti | cliched eti |
Awọn alaye Ipilẹṣẹ igbanu:
| A | Ìwò igbanu iwọn | |
| B | Agbelebu ọpá ipolowo | |
| C | Iforukosile ita | |
| D | Cross opa opin | |
| E | Giga ti alapin rinhoho ohun elo | |
| F | Sisanra ti alapin rinhoho ohun elo | |
| G | Apertures kọja igbanu iwọn |
Awọn pato pato:
European Standard
| Cross Rod Pitch (mm) | Pitch Lateral Lateral (mm) | Rinṣi Alapin (mm) | Ọpa agbelebu (mm) | |
| ES001* | 13.7 | 14.6 | 10×1 | 3 |
| ES003 | 26.2 | 15.55 | 12× 1.2 | 4 |
| ES004 | 27.4 | 15.7 | 9.5× 1.25 | 3 |
| ES006 | 27.4 | 24.7 | 9.5× 1.25 | 3 |
| ES012 | 28.6 | 15 | 9.5× 1.25 | 3 |
| ES013 | 28.6 | 26.25 | 9.5× 1.25 | 3 |
| ES015 | 28.4 | 22.5 | 15× 1.2 | 4 |
* eti bọtini ti o wa (aṣọ ifoso welded) nikan
Imperial Standard
| Cross Rod Pitch (mm) | Pitch Lateral Lateral (mm) | Rinṣi Alapin (mm) | Ọpa agbelebu (mm) | |
| WA 101A* | 12.85 | 14.48 | 9.5× 1.2 | 3 |
| WA 101B* | 13.72 | 14.48 | 9.5× 1.2 | 3 |
| WA 101C* | 14.22 | 15.46 | 9.5× 1.2 | 3 |
| WA 102A | 28.58 | 15.46 | 9.5× 1.2 | 3 |
| WA 102B | 27.53 | 15.22 | 9.5× 1.2 | 3 |
| WA 102C | 26.97 | 15.22 | 9.5× 1.2 | 3 |
| WA 103 | 28.58 | 26.19 | 9.5× 1.2 | 3 |
| WA 104 | 26.97 | 17.78 | 12.7× 1.6 | 4.9 |
| WA 105 | 26.97 | 25.4 | 12.7× 1.6 | 4.9 |
| WA 106 | 28.58 | 25.4 | 15.9× 1.6 | 4.9 |
| WA 107 | 38.1 | 38.1 | 15.9× 1.6 | 4.9 |
| WA 108 | 50.8 | 50.8 | 15.9× 1.6 | 4.9 |
| WA 109 | 76.2 | 76.2 | 15.9× 1.6 | 4.9 |
* eti bọtini ti o wa (aṣọ ifoso welded) nikan
Olukuluku ni pato
Yato si awọn iwọn boṣewa ti o wa loke a ni anfani lati pese awọn iyasọtọ ti a ṣe aṣa ati tabili ti o wa ni isalẹ yoo fun ilana ti wiwa.Jọwọ kan si ẹgbẹ Titaja Imọ-ẹrọ wa lati jiroro lori wiwa ni awọn alaye bi awọn ihamọ siwaju ṣe kan si iwọn apakan apakan alapin ti o nilo.
| Cross Rod ipolowo | Eti Iru | |||
| Agbelebu Rod Dia.(mm) | lati (mm) | si (mm) | Welded | Ti tẹriba |
| 3.00 | 12.7 | 30.0 | • | |
| 4.00 | 13.7 | 29.0 | • | • |
| 5.00 | 25.0 | 28.0 | • | • |
Ohun elo Wa
- Irin Alagbara 1.4301 (304)
- Irin Alagbara 1.4401 (316)
- Irin Alagbara 1.4541 (321)**
- Irin Alagbara 1.4828**
- Irin Irin
- Galvanized Ìwọnba Irin
** Limited ni pato wa.
Honeycomb wakọ irinše
Sprockets wa ni awọn iwọn wọnyi:
Tabili ti sprocket ipolowo Circle diameters fun European boṣewa wakọ sprockets
| igbanu Standard / Cross Rod ipolowo | |||||
| Eyin | ES001 13.7mm | ES003 26.2mm | ES004/6 27.4mm | ES012/13 28.6mm | ES015 28.4mm |
| 12 | 52.93 | 101.23 | 105.87 | 110.50 | 109.73 |
| 18 | 78.90 | 150.88 | 157.79 | 164.70 | 163.55 |
| 24 | 104.96 | 200.73 | 209.92 | 219.11 | 217.58 |
| 30 | 131.06 | 250.65 | 262.13 | 273.61 | 271.70 |













